Samsung kalah di pengadilan dan harus membayar 1 Milyar dollar ke Apple
Hari kelam bagi Samsung karena mereka
telah diputuskan bersalah dan harus membayar ganti rugi sebesar
$1,049,343,540 (sekitar 9,9 Trilliun Rupiah) ke Apple karena 30 device
Android buatan Samsung dianggap telah melanggar trademark, software
paten dan desain paten dari iPhone.
Meskipun
nilai 1 Milyar dollar terhitung sangat besar tapi putusan pengadilan
yang dipimpin oleh hakim Lucy H. Koh ternyata masih lebih rendah dari
tuntutan Apple sebelumnya yang meminta ganti rugi sebesar $2,525 Milyar.
Sialnya
lagi, besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan bukanlah akhir dari
kemalangan Samsung karena rencananya pada tanggal 20 September akan ada
dengar pendapat dari kedua pihak yang dapat mengakibatkan semua device
Android milik Samsung yang melanggar untuk dilarang dijual di Amerika
Serikat.
Berikut rincian ganti rugi yang harus dibayarkan Samsung ke Apple:
Device Samsung yang dituntut | Besarnya Ganti Rugi |
---|---|
Captivate (JX 1011) | $80,840,162 |
Continuum (JX 1016) | $16,399,117 |
Droid Charge (JX1025) | $50,672,869 |
Epic 4G (JX 1012) | $130,180,896 |
Exhibit 4G (JX 1028) | $1,084,820 |
Fascinate (JX 1013) | $143,539,179 |
Galaxy Ace (JX 1030) | $0 |
Galaxy Prevail (JX 1022) | $57,867,383 |
Galaxy S (i9000) (JX 1007) | $0 |
Galaxy S 4G (JX 1019) | $73,344,668 |
Galaxy S II (AT&T) (JX 1031) | $40,494,356 |
Galaxy S II (i900) (JX 1032) | $0 |
Galaxy S II (T-Mobile) (JX 1033) | $83,791,708 |
Galaxy S II (Epic 4G Touch) (JX 1034) | $100,326,988 |
Galaxy S II (Skyrocket) (JX 1035) | $32,273,558 |
Galaxy S II Showcase (i500) (JX 1017) | $22,002,146 |
Galaxy Tab (JX 1036) | $1,966,691 |
Galaxy Tab 10.1 (WiFi) (JX 1037) | $833,076 |
Galaxy Tab 10.1 (4G LTE) (JX 1038) | $219,694 |
Gem (JX 1020) | $4,075,585 |
Indulge (JX 1026) | $16,011,184 |
Infuse 4G (JX 1027) | $44,792,974 |
Intercept 4G (JX 1009) | $2,242,013 |
Mesmerize (JX 1015) | $53,123,612 |
Nexus S 4G (JX 1023) | $1,828,297 |
Replenish (JX 1024) | $3,350,256 |
Transform (JX 1014) | $953,060 |
Vibrant (JX 1010) | $89,673,957 |
Total | $1,049,343,540 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar